Z planu budynku wybierz piętro

Apartamentowiec ZWYCIĘSKA 3
Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Cena / m2 Promocja Cena promocja / m2 Status
1.03 1 38.54 m2 2 474.042 zł 12300 netto zł Dostępny
1.06 1 38.01 m2 2 467.523 zł 12300 netto zł Dostępny
1.07 1 38.01 m2 2 467.523 zł 12300 netto zł Dostępny
1.08 1 38.40 m2 2 472.320 zł 12300 netto zł Dostępny
1.09 1 38.49 m2 2 473.427 zł 12300 netto zł Dostępny
1.10 1 39.50 m2 2 470.050 zł 11900 netto zł Dostępny
1.11 1 74.81 m2 3 785.505 zł 10500 netto zł Dostępny
1.12 1 48,22 m2 2 554.530 zł 11500 netto zł Dostępny
1.13 1 47.07 m2 2 541.305 zł 11500 netto zł Dostępny
1.17 1 38.66 m2 2 475.518 zł 12300 netto zł Dostępny
1.18 1 38.50 m2 2 473.550 zł 12300 netto zł Dostępny
1.23 1 38.55 m2 2 474.165 zł 12300 netto zł Dostępny
1.25 1 57.41 m2 2 631.510 zł 11000 netto zł Dostępny
1.28 1 19.63 m2 1 291.505 zł 14850 netto zł Dostępny
1.36 1 54.17 m2 2 665.749 zł 12290 netto zł Dostępny
1.37 1 58.69 m2 2 715.431 zł 12190 netto zł Dostępny
1.38 1 22.29 m2 1 318.747 zł 14300 netto zł Dostępny
1.39 1 22.62 m2 1 323.466 zł 14300 netto zł Dostępny
1.41 1 22.65 m2 1 323.895 zł 14300 netto zł Dostępny
1.42 1 22.64 m2 1 323.752 zł 14300 netto zł Dostępny
1.43 1 22.69 m2 1 324.467 zł 14300 netto zł Dostępny
1.44 1 42.76 m2 2 513.120 zł 12000 netto zł Dostępny
1.45 1 42.40 m2 2 508.800 zł 12000 netto zł Dostępny
3.02 3 38.55 m2 2 483.802 zł 12550 netto zł Dostępny
3.03 3 38.47 m2 2 482.789 zł 12550 netto zł Dostępny
3.04 3 38.51 m2 2 483.300 zł 12550 netto zł Dostępny
3.05 3 38,07 m2 2 477.778 zł 12550 netto zł Dostępny
3.08 3 38.55 m2 2 483.802 zł 12550 netto zł Dostępny
3.09 3 38.43 m2 2 483.833 zł 12590 netto zł Dostępny
3.10 3 39.44 m2 2 480.773 zł 12190 netto zł Dostępny
3.12 3 48,03 m2 2 600.375 zł 12 500 netto zł Dostępny
3.25 3 56,77 m2 2 686.349 zł 12090 netto zł Dostępny
3.36 3 54,12 m2 2 665.134 zł 12290 netto zł Dostępny
3.37 3 59,07 m2 2 720.063 zł 12190 netto zł Dostępny
3.41 3 22.58 m2 1 327.410 zł 14500 netto zł Dostępny
3.42 3 22.66 m2 1 328.570 zł 14500 netto zł Dostępny
3.43 3 22.64 m2 1 328.280 zł 14500 netto zł Dostępny
3.44 3 25.79 m2 1 373.955 zł 14500 netto zł Dostępny
3.46 3 42,43 m2 2 529.950 zł 12490 netto zł Dostępny
1.01 1 32.17 m2 2 411.776 zł 12800 netto zł Rezerwacja
1.02 1 38.44 m2 2 Rezerwacja
1.34 1 20.23 m2 1 300.415 zł 14850 netto zł Rezerwacja
3.15 3 38,00 m2 2 Rezerwacja
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.